O portal público que reúne informação sobre os apoios do FSE+ e do Estado português nas áreas das qualificações, do emprego e da inclusão social.
Próximos eventos
Últimas notícias
PESSOAS 2030 conquista o Selo Prata de Acessibilidade Digital
O PESSOAS 2030 recebeu o Selo Prata de Acessibilidade Digital, uma distinção atribuída pelo Observatório Português de Acessibilidade Web (OPAW), no âmbito da iniciativa de…
Programação Financeira
| Objetivos de Política | Valor |
|---|---|
| Mais e melhor emprego | 766 M€ |
| Mais e melhor qualificação inicial para crescer | 2004 M€ |
| Mais e melhor (re)qualificação de adultos | 734 M€ |
| Mais e melhor inclusão ativa de pessoas em risco ou situação de exclusão social | 711 M€ |
| Mais e melhor acesso a serviços de qualidade | 1184 M€ |
| Combate à privação material | 203 M€ |
| Assistência Técnica | 90 M€ |
| Total | 5692 M€ |









